top of page
WOHNÜBERBAUUNG SONNENGARTEN 3
15 Neubauwohnungen 2.5, 3.5 und 4.5 Zimmer
Title | Nr | Status | Stockwerk | Fläche m2 | Nettomiete CHF | NK CHF | Bruttomiete CHF | Lage | PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietobjekt | NR | Status | Stockwerk | Fläche m2 | Nettomiete CHF | HK/NK akonto | Bruttomiete CHF | Lage | |
2.5 Zimmer wohnung | 1 | vermietet | EG | 72 m2 | - | - | - | Südwest | PDF |
2.5 Zimmer wohnung | 2 | vermietet | EG | 67 m2 | - | - | - | Süd | PDF |
4.5 Zimmer wohnung | 3 | vermietet | EG | 106 m2 | - | - | - | Südost | PDF |
4.5 Zimmer wohnung | 4 | vermietet | 1. OG | 106 m2 | - | - | - | Südwest | PDF |
2.5 Zimmer wohnung | 5 | vermietet | 1. OG | 67 m2 | - | - | - | Süd | PDF |
4.5 Zimmer wohnung | 6 | vermietet | 1. OG | 108 m2 | - | - | - | Südost | PDF |
4.5 Zimmer wohnung | 7 | vermietet | 2. OG | 106 m2 | - | - | - | Südwest | PDF |
2.5 Zimmer wohnung | 8 | vermietet | 2. OG | 67 m2 | - | - | - | Süd | PDF |
4.5 Zimmer wohnung | 9 | vermietet | 2. OG | 108 m2 | - | - | - | Südost | PDF |
4.5 Zimmer wohnung | 10 | vermietet | 3. OG | 106 m2 | - | - | - | Südwest | PDF |
2.5 Zimmer wohnung | 11 | vermietet | 3. OG | 67 m2 | - | - | - | Süd | PDF |
4.5 Zimmer wohnung | 12 | vermietet | 3. OG | 108 m2 | - | - | - | Südost | PDF |
3.5 Zimmer wohnung | 13 | vermietet | Dachgesch | 106 m2 | - | - | - | Südwest | PDF |
2.5 Zimmer wohnung | 14 | vermietet | Dachgesch | 70 m2 | - | - | - | Süd | PDF |
3.5 Zimmer wohnung | 15 | vermietet | Dachgesch | 106 m2 | - | - | - | Südost | PDF |
21 Garagen plätze | vermietet | 140.- | |||||||
2 Aussenabstell plätze | vermietet | 50.- | |||||||
*Aenderungen vorbehalten |
bottom of page